Injiza Kuri Gushaka Cyangwa Kuri Gufunga
Ibisobanuro
| Kugaragara | Ifu yera |
| Ubucucike | 0.8 – 1.2 |
| Gushonga kwambere | ≥ 85 ℃ |
| Gutakaza Ubushyuhe | ≤ 1.0 |
| Ifishi yerekana | |
| Ibicuruzwa | Umubare |
| PVC Resin | 100 |
| Amashanyarazi | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ – 82 | 3.0-3.5 |
| PE Wax | 0.1-0.4 |
| Amavuta yo kwisiga | 0.2-0.4 |
Gupakira no kubika